期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266345 | 09 | 单 | |||
3266344 | 11:53 | 9+1+0=10 | 15 | 单 | 错 |
3266343 | 11:49 | 4+3+5=12 | 07 | 单 | 错 |
3266342 | 11:46 | 8+0+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3266341 | 11:42 | 2+6+3=11 | 10 | 双 | 错 |
3266340 | 11:39 | 4+2+5=11 | 08 | 双 | 错 |
3266339 | 11:35 | 8+4+3=15 | 22 | 双 | 错 |
3266338 | 11:32 | 5+0+8=13 | 22 | 双 | 错 |
3266337 | 11:28 | 0+3+4=07 | 15 | 单 | 对 |
3266336 | 11:25 | 0+4+3=07 | 18 | 双 | 错 |
3266335 | 11:21 | 6+6+5=17 | 16 | 双 | 错 |
3266334 | 11:18 | 0+0+1=01 | 24 | 双 | 错 |
3266333 | 11:14 | 4+4+8=16 | 07 | 单 | 错 |
3266332 | 11:11 | 2+1+2=05 | 21 | 单 | 对 |
3266331 | 11:07 | 8+5+8=21 | 23 | 单 | 对 |
3266330 | 11:04 | 8+3+9=20 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266344 | 10 | 小 | 双 | ||
3266343 | 12 | 小 | 双 | ||
3266342 | 09 | 小 | 单 | ||
3266341 | 11 | 小 | 单 | ||
3266340 | 11 | 小 | 单 | ||
3266339 | 15 | 大 | 单 | ||
3266338 | 13 | 小 | 单 | ||
3266337 | 07 | 小 | 单 | ||
3266336 | 07 | 小 | 单 | ||
3266335 | 17 | 大 | 单 | ||
3266334 | 01 | 小 | 单 | ||
3266333 | 16 | 大 | 双 | ||
3266332 | 05 | 小 | 单 | ||
3266331 | 21 | 大 | 单 | ||
3266330 | 20 | 大 | 双 | ||
3266329 | 18 | 大 | 双 | ||
3266328 | 13 | 小 | 单 | ||
3266327 | 15 | 大 | 单 | ||
3266326 | 09 | 小 | 单 | ||
3266325 | 11 | 小 | 单 | ||
3266324 | 08 | 小 | 双 | ||
3266323 | 11 | 小 | 单 | ||
3266322 | 04 | 小 | 双 | ||
3266321 | 17 | 大 | 单 | ||
3266320 | 21 | 大 | 单 | ||
3266319 | 25 | 大 | 单 | ||
3266318 | 13 | 小 | 单 | ||
3266317 | 03 | 小 | 单 | ||
3266316 | 24 | 大 | 双 | ||
3266315 | 25 | 大 | 单 | ||
3266314 | 11 | 小 | 单 | ||
3266313 | 12 | 小 | 双 | ||
3266312 | 17 | 大 | 单 | ||
3266311 | 16 | 大 | 双 | ||
3266310 | 04 | 小 | 双 | ||
3266309 | 08 | 小 | 双 | ||
3266308 | 10 | 小 | 双 | ||
3266307 | 11 | 小 | 单 | ||
3266306 | 15 | 大 | 单 | ||
3266305 | 17 | 大 | 单 | ||
3266304 | 19 | 大 | 单 | ||
3266303 | 07 | 小 | 单 | ||
3266302 | 23 | 大 | 单 | ||
3266301 | 11 | 小 | 单 | ||
3266300 | 14 | 大 | 双 | ||
3266299 | 17 | 大 | 单 | ||
3266298 | 18 | 大 | 双 | ||
3266297 | 12 | 小 | 双 | ||
3266296 | 24 | 大 | 双 | ||
3266295 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出08 09 14 07 13 13 20 06 18 14 |