期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266337 | 13 | 小 | |||
3266336 | 11:25 | 0+4+3=07 | 10 | 小 | 对 |
3266335 | 11:21 | 6+6+5=17 | 04 | 小 | 错 |
3266334 | 11:18 | 0+0+1=01 | 08 | 小 | 对 |
3266333 | 11:14 | 4+4+8=16 | 05 | 小 | 错 |
3266332 | 11:11 | 2+1+2=05 | 11 | 小 | 对 |
3266331 | 11:07 | 8+5+8=21 | 13 | 小 | 错 |
3266330 | 11:04 | 8+3+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3266329 | 11:00 | 7+8+3=18 | 12 | 小 | 错 |
3266328 | 10:57 | 0+6+7=13 | 18 | 大 | 错 |
3266327 | 10:53 | 7+6+2=15 | 08 | 小 | 错 |
3266326 | 10:50 | 8+0+1=09 | 05 | 小 | 对 |
3266325 | 10:46 | 8+1+2=11 | 12 | 小 | 对 |
3266324 | 10:43 | 4+0+4=08 | 15 | 大 | 错 |
3266323 | 10:39 | 4+1+6=11 | 10 | 小 | 对 |
3266322 | 10:36 | 3+1+0=04 | 25 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266336 | 07 | 小 | 单 | ||
3266335 | 17 | 大 | 单 | ||
3266334 | 01 | 小 | 单 | ||
3266333 | 16 | 大 | 双 | ||
3266332 | 05 | 小 | 单 | ||
3266331 | 21 | 大 | 单 | ||
3266330 | 20 | 大 | 双 | ||
3266329 | 18 | 大 | 双 | ||
3266328 | 13 | 小 | 单 | ||
3266327 | 15 | 大 | 单 | ||
3266326 | 09 | 小 | 单 | ||
3266325 | 11 | 小 | 单 | ||
3266324 | 08 | 小 | 双 | ||
3266323 | 11 | 小 | 单 | ||
3266322 | 04 | 小 | 双 | ||
3266321 | 17 | 大 | 单 | ||
3266320 | 21 | 大 | 单 | ||
3266319 | 25 | 大 | 单 | ||
3266318 | 13 | 小 | 单 | ||
3266317 | 03 | 小 | 单 | ||
3266316 | 24 | 大 | 双 | ||
3266315 | 25 | 大 | 单 | ||
3266314 | 11 | 小 | 单 | ||
3266313 | 12 | 小 | 双 | ||
3266312 | 17 | 大 | 单 | ||
3266311 | 16 | 大 | 双 | ||
3266310 | 04 | 小 | 双 | ||
3266309 | 08 | 小 | 双 | ||
3266308 | 10 | 小 | 双 | ||
3266307 | 11 | 小 | 单 | ||
3266306 | 15 | 大 | 单 | ||
3266305 | 17 | 大 | 单 | ||
3266304 | 19 | 大 | 单 | ||
3266303 | 07 | 小 | 单 | ||
3266302 | 23 | 大 | 单 | ||
3266301 | 11 | 小 | 单 | ||
3266300 | 14 | 大 | 双 | ||
3266299 | 17 | 大 | 单 | ||
3266298 | 18 | 大 | 双 | ||
3266297 | 12 | 小 | 双 | ||
3266296 | 24 | 大 | 双 | ||
3266295 | 08 | 小 | 双 | ||
3266294 | 13 | 小 | 单 | ||
3266293 | 07 | 小 | 单 | ||
3266292 | 12 | 小 | 双 | ||
3266291 | 15 | 大 | 单 | ||
3266290 | 16 | 大 | 双 | ||
3266289 | 12 | 小 | 双 | ||
3266288 | 09 | 小 | 单 | ||
3266287 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出19 13 16 14 18 11 22 13 07 11 |