期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266358 | 14 | 大 双 | |||
3266357 | 12:38 | 5+5+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3266356 | 12:35 | 0+1+0=01 | 09 | 小 单 | 对 |
3266355 | 12:31 | 4+6+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3266354 | 12:28 | 5+7+4=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3266353 | 12:24 | 1+4+3=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3266352 | 12:21 | 1+6+2=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3266351 | 12:17 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3266350 | 12:14 | 5+2+2=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3266349 | 12:10 | 7+2+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3266348 | 12:07 | 1+7+7=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3266347 | 12:03 | 5+0+2=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3266346 | 12:00 | 0+9+1=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3266345 | 11:56 | 5+2+0=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3266344 | 11:53 | 9+1+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3266343 | 11:49 | 4+3+5=12 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266357 | 12 | 小 | 双 | ||
3266356 | 01 | 小 | 单 | ||
3266355 | 17 | 大 | 单 | ||
3266354 | 16 | 大 | 双 | ||
3266353 | 08 | 小 | 双 | ||
3266352 | 09 | 小 | 单 | ||
3266351 | 09 | 小 | 单 | ||
3266350 | 09 | 小 | 单 | ||
3266349 | 13 | 小 | 单 | ||
3266348 | 15 | 大 | 单 | ||
3266347 | 07 | 小 | 单 | ||
3266346 | 10 | 小 | 双 | ||
3266345 | 07 | 小 | 单 | ||
3266344 | 10 | 小 | 双 | ||
3266343 | 12 | 小 | 双 | ||
3266342 | 09 | 小 | 单 | ||
3266341 | 11 | 小 | 单 | ||
3266340 | 11 | 小 | 单 | ||
3266339 | 15 | 大 | 单 | ||
3266338 | 13 | 小 | 单 | ||
3266337 | 07 | 小 | 单 | ||
3266336 | 07 | 小 | 单 | ||
3266335 | 17 | 大 | 单 | ||
3266334 | 01 | 小 | 单 | ||
3266333 | 16 | 大 | 双 | ||
3266332 | 05 | 小 | 单 | ||
3266331 | 21 | 大 | 单 | ||
3266330 | 20 | 大 | 双 | ||
3266329 | 18 | 大 | 双 | ||
3266328 | 13 | 小 | 单 | ||
3266327 | 15 | 大 | 单 | ||
3266326 | 09 | 小 | 单 | ||
3266325 | 11 | 小 | 单 | ||
3266324 | 08 | 小 | 双 | ||
3266323 | 11 | 小 | 单 | ||
3266322 | 04 | 小 | 双 | ||
3266321 | 17 | 大 | 单 | ||
3266320 | 21 | 大 | 单 | ||
3266319 | 25 | 大 | 单 | ||
3266318 | 13 | 小 | 单 | ||
3266317 | 03 | 小 | 单 | ||
3266316 | 24 | 大 | 双 | ||
3266315 | 25 | 大 | 单 | ||
3266314 | 11 | 小 | 单 | ||
3266313 | 12 | 小 | 双 | ||
3266312 | 17 | 大 | 单 | ||
3266311 | 16 | 大 | 双 | ||
3266310 | 04 | 小 | 双 | ||
3266309 | 08 | 小 | 双 | ||
3266308 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出10 11 18 07 16 07 10 17 21 15 |